State/UT: JAMMU & KASHMIR
District Name: PULWAMA
| S.No | Tehsil Name | Total Village | Total Map/FMBs/Tippans | Total good condition Map/FMBs/Tippans | Total Digitized Map/FMBs/Tippans | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map | FMB | Tippan | ||||||||||||
| Total Map | Total good condition Map | Total Digitized Map | Total FMB | Total good condition FMB | Total Digitized FMB | Total Tippan | Total good condition Tippan | Total Digitized Tippan | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Grand Total | 343 | 2,709 | 2,709 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aripal | 21 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Awantipora | 42 | 330 | 330 | 325 | 325 | 325 | 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kakapora | 42 | 241 | 241 | 136 | 136 | 136 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Pampore | 27 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pulwama | 76 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Rajpora | 52 | 400 | 400 | 370 | 370 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Shahoora | 36 | 274 | 274 | 254 | 254 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tral | 47 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Grand Total | 343 | 2,709 | 2,709 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 2,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

.png)






