| S.No. | District Name | Total SROs | Computerised SRO's | Technology used | Availability of Internet | Abolish stamp paper | Availability in the Website | Connectvity with revenue offices | Integration with LR | Deed searchable in web | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | Web | Client server | Guideline Value | Circle rates | Stamp Duty calculator | Sample deed formats | Online Appointment booking | No. | % | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4(a) | 4(b) | 5(a) | 5(b) | 6 | 7 | 8(a) | 8(b) | 8(c) | 8(d) | 8(e) | 9 | 10(a) | 10(b) | 11 |
| Grand Total | 86 | 85 | 98.00% | 8 | 0 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 1 | ANANTNAG | 5 | 5 | 100.00% | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| 2 | BANDIPORA | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| 3 | BARAMULLA | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| 4 | Budgam | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| 5 | DODA | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| 6 | GANDERBAL | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| 7 | JAMMU | 12 | 11 | 91.67% | 3 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0.00% | 8 |
| 8 | KATHUA | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |
| 9 | KISHTWAR | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| 10 | KULGAM | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| 11 | KUPWARA | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| 12 | POONCH | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| 13 | PULWAMA | 3 | 3 | 100.00% | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| 14 | RAJOURI | 6 | 6 | 100.00% | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.00% | 6 |
| 15 | RAMBAN | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| 16 | REASI | 4 | 4 | 100.00% | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 4 |
| 17 | SAMBA | 3 | 3 | 100.00% | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| 18 | SHOPIAN | 2 | 2 | 100.00% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
| 19 | SRINAGAR | 5 | 5 | 100.00% | 2 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 3 |
| 20 | UDHAMPUR | 5 | 5 | 100.00% | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 5 |

.png)






