| S.No. | Village Name | Total No. of ROR | Total No. of Land Owners/ Holders | ROR Data Entry as of Previous settlement (100% checked and frozen) | Availability of ROR Distribution/Printing Software | ROR Linkage With Aadhaar | No. of Land Owners/ Holders whose ROR is linked with Aadhaar | Whether Mutation notice and Mutation Workflow are Computerized | Issuance of Digitally Signed ROR | Status Entry Date | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Completed | Ongoing | Not Started | ||||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1 | Ambajhari | 130 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 2 | Angabira | 171 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 3 | Arnakaberni | 5 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 4 | Badabahal | 75 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 5 | Badabil | 33 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 6 | Badamal | 62 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 7 | Baghabara | 182 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 8 | Baghabara (K) | 19 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 9 | Bahalajharana | 33 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 10 | Balama | 399 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 11 | Balangir | 25 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 12 | Balasingha | 203 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 13 | Balata | 44 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 14 | Balikiari | 30 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 15 | Balikotha | 37 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 16 | Ballam nutana | 1 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 17 | Banjagola | 81 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 18 | Barakachha | 7 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 19 | Basaloi | 216 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 20 | Batgaon | 387 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 21 | Belabahali | 17 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 22 | Betajharana | 70 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 23 | Bhaliakua | 27 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 24 | Bhetiaberani | 65 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 25 | Bhikamapur | 29 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 26 | Bhuluki | 45 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 27 | Bhuluki Nutan | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 28 | Bijagarh | 69 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 29 | Bindupur | 180 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 30 | Bisipali | 41 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 31 | Brahmana Bhalugadia | 40 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 32 | Bramhani | 45 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 33 | Bramhanipali | 36 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 34 | Budhakata | 169 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 35 | Buramal | 15 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 36 | Burubuda | 90 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 37 | Chadachadi | 29 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 38 | Chandrapur | 222 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 39 | Charadapasi | 47 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 40 | Chemarda | 72 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 41 | Chhatrapur | 84 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 42 | Daincha | 436 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 43 | Dengijharan | 6 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 44 | Derapathara | 14 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 45 | Dhadarakhol | 35 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 46 | Dhalapur | 106 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 47 | Dharuapala | 28 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 48 | Dhatukimal | 79 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 49 | Dhauragotha | 34 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 50 | Dhinkiri Duma | 9 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 51 | Dhunkachhali | 63 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 52 | Dimirikuda | 30 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 53 | Domuhanipala | 4 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 54 | Gadadharpur | 152 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 55 | Gadakhola | 18 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 56 | Gailmundi | 20 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 57 | Ganjabahal | 30 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 58 | Gariakhaman | 27 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 59 | Gaudapali | 131 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 60 | Ghodadian | 75 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 61 | Ghosaramal | 181 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 62 | Girishchandrapur | 143 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 63 | Godanali | 18 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 64 | Gogua | 196 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 65 | Golabeda | 78 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 66 | Gopalapur | 77 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 67 | Goudpada | 192 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 68 | Gugua | 49 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 69 | Haripur | 18 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 70 | Hatakuda | 19 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 71 | Hikapali | 84 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 72 | Hinjamura | 95 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 73 | Hiraloi | 97 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 74 | Hitam nutan | 13 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 75 | Hitasara | 288 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 76 | Hitasara Hingula | 2 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 77 | Hiterai | 109 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 78 | Jagannathprasad | 386 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 79 | Jamujori | 407 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 80 | Jamukhola Nutan | 4 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 81 | Jaresingha | 43 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 82 | Jemajori | 45 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 83 | Jharabeda | 118 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 84 | Jurapali | 238 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 85 | Kaing | 31 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 86 | Kalo | 15 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-05-05 | |
| 87 | Kamalanali | 56 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 88 | Kamalapur | 86 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 89 | Kanchana pur | 222 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 90 | Kandhal | 80 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 91 | Kankadaraha | 21 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 92 | Karadakhamana | 29 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 93 | Katangakhola | 6 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 94 | Kaunsipal | 76 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 95 | Kelo | 172 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 96 | Keloberni | 107 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 97 | kendumunda | 17 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 98 | Keutaberani | 100 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 99 | Khamanamunda Nutan | 33 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 100 | Khamara Bahal | 49 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 101 | Khandiamunda | 320 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 102 | Khetrapur | 64 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 103 | Kholagarh | 130 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 104 | Kisinda | 440 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 105 | Kudanali | 101 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 106 | Kundaijori | 23 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 107 | Kunjamura | 468 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 108 | Kutasingha | 89 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 109 | Laiza | 159 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 110 | Lampaphuli Nutan | 5 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 111 | Landimal | 145 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 112 | Lebharapal | 91 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 113 | Lebharapalamatharugudi | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 114 | Lebharapal Nutan | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 115 | Loisingh | 221 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 116 | Loisingh Nutan | 4 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 117 | Luburi | 118 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 118 | Luhabir | 35 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 119 | Lusura | 201 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 120 | Machhadihi | 48 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 121 | Mahidharapur | 102 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 122 | Mahukud | 259 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 123 | Mahulapali | 53 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 124 | Majhipala | 30 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 125 | Malipadar | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 126 | Manakunda | 46 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 127 | Manduamba | 111 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 128 | Mangalapur | 83 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 129 | Musakani | 98 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 130 | Muturumunda | 56 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 131 | Nakatideula | 427 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 132 | Nutana Ganjabahal | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 133 | Nutana Girisachandrapur | 2 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 134 | Nutana Kanchanapur | 19 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 135 | Nutana Manduamb | 2 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 136 | Nutana Panduakhola | 1 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 137 | Nutana Pathuriakhol | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 138 | Nutana Rengalabahal | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 139 | Nutana Talabahal | 1 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 140 | Nutan Balasingha | 4 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 141 | Paikamal | 121 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 142 | Palasaburei | 88 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 143 | Pandarisila | 48 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 144 | Panduakhol | 65 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 145 | Panigrahipali | 109 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 146 | Panimura | 106 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 147 | Panunali | 49 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 148 | Pathuria | 141 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 149 | Pathurikhol | 10 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 150 | Pendarakhol | 28 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 151 | Penthabahal | 92 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 152 | Phulakusum | 59 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 153 | Pitasiali | 26 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 154 | Podamahula | 26 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 155 | Podamal | 36 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 156 | Podamal | 72 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 157 | Pratapapur | 67 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 158 | Pudakhol | 86 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 159 | Putulia | 36 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 160 | Rail | 126 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 161 | Ranja | 78 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 162 | Rengal Bahal | 64 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 163 | Rengalipanchu | 207 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 164 | Rohinigadia | 19 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 165 | Rukunipur | 35 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 166 | Sadhubahali | 60 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 167 | Sado | 98 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 168 | Saganal | 40 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 169 | Sahebi | 358 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 170 | Salebhata | 151 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 171 | San Bhalugadia | 57 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 172 | Sankhabhanguni | 71 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 173 | Sankhapur | 95 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 174 | Saradhapur | 219 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 175 | Sarapali | 737 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 176 | Sidheswara | 1 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 177 | Sihilia | 97 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 178 | Similipal | 139 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 179 | Surachanda Jungle | 3 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 180 | Talab | 91 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 181 | Talabahal | 38 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 182 | Talanali | 51 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 183 | Tandabira | 243 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 184 | Tangianisha | 71 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 185 | Tangianisha | 4 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 186 | Tapkulijharan | 12 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 187 | Tasabhadi | 27 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 188 | Terabeda | 139 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 189 | Tikilipada | 28 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 190 | Tilaipasi | 118 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 191 | Tileimal | 31 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 192 | Tileimal nutana | 26 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 193 | Upara Munda | 192 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 194 | Uparapada | 24 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |
| 195 | Uparapada Sukhakani | 24 | 0 | Completed | Done | 0 | 0 | NR | Done | Not Done | 2016-04-29 | |

.png)






