| S.No. | Tehsil Name | |||
|---|---|---|---|---|
| No. of Modern Record Rooms | ||||
| Sanctioned | Completed | Ongoing | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Grand Total | 10 | 10 | 0 | |
| 1 | BHALAI | Yes | Yes | |
| 2 | Bharmaur | Yes | Yes | |
| 3 | Bhattiyat | Yes | Yes | |
| 4 | Chamba | Yes | Yes | |
| 5 | Chaurah | Yes | Yes | |
| 6 | Dalhousie | Yes | Yes | |
| 7 | Dharwala | No | ||
| 8 | Holi | Yes | Yes | |
| 9 | Kakira | No | ||
| 10 | Pangi | Yes | Yes | |
| 11 | Pukhri | No | ||
| 12 | Salooni | Yes | Yes | |
| 13 | Sihunta | Yes | Yes | |
| 14 | Telka | No | ||

.png)






