← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total Tehsils | Number of Revenue Courts | Whether e_Revenue Court Management System Available (Yes/No) | Online Processes of Revenue Courts available | Whether Proceedings completely paperless (Yes/No) | Whether Land records can be checked online by civil courts (e-courts System) (Yes/No) | Whether filing of case mentioned in LR directly from e-courts System (Yes/No) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Computerized/Online | |||||||||||||||||
| No. | No. | % | Affidavits & Attached Documents (Yes/No) | Generation of Cause List (Yes/No) | Notice to Defendants via Email, Mobile, WhatsApp (Yes/No) | Filing of Counter Affidavits and Attached Documents (Yes/No) | Proceedings Typing directly into System (Yes/No) | Uploading Court Orders / Sent via email /mobile /whatsapp (Yes/No) | Filing Of Case mentioned in LR directly from RCMS (Yes/No) | Online Land Record Check via Revenue Court System (Yes/No) | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5a | 5c | 6 | 7a | 7b | 7c | 7d | 7e | 7f | 7g | 7h | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 26 | 686 | 789 | 789 | 100.0 | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 25 | 61 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4 | ASSAM | 35 | 159 | 186 | 150 | 80.65 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 5 | BIHAR | 38 | 534 | 821 | 821 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.0 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 251 | 919 | 919 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 9 | DELHI | 11 | 21 | 20 | 10 | 50.0 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| 10 | GOA | 2 | 12 | 105 | 105 | 100.0 | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| 11 | GUJARAT | 34 | 296 | 30 | 30 | 100.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES |
| 12 | HARYANA | 22 | 142 | 431 | 431 | 100.0 | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 479 | 479 | 100.0 | YES | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 207 | 882 | 882 | 100.0 | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| 15 | JHARKHAND | 24 | 268 | 413 | 413 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 240 | 641 | 641 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO |
| 17 | KERALA | 14 | 78 | 27 | 5 | 18.52 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 18 | LADAKH | 2 | 15 | 60 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 10 | 17 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 449 | 1703 | 1703 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 358 | 681 | 681 | 100.0 | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | YES | YES |
| 22 | MANIPUR | 16 | 36 | 58 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 55 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 24 | MIZORAM | 11 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 25 | NAGALAND | 16 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 26 | ODISHA | 30 | 317 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 8 | 20 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 28 | PUNJAB | 23 | 98 | 430 | 430 | 100.0 | YES | NO | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 425 | 1616 | 1048 | 64.85 | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 30 | SIKKIM | 6 | 78 | 0 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 317 | 447 | 447 | 100.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 32 | TELANGANA | 33 | 617 | 3 | 0 | 0.0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 33 | TRIPURA | 8 | 48 | 32 | 32 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 129 | 9 | 9 | 100.0 | YES | NO | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 350 | 2142 | 2142 | 100.0 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 349 | 441 | 441 | 100.0 | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES |
| Grand Total | 775 | 6846 | 13409 | 12615 | 94.08 | 18 | 11 | 15 | 11 | 8 | 13 | 16 | 10 | 13 | 8 | 10 | 7 | |
| Grand Total | 775 | 6846 | 13409 | 12615 | 94.08 | 18 | 11 | 15 | 11 | 8 | 13 | 16 | 10 | 13 | 8 | 10 | 7 | |

.png)






