← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total SROs | Number of SROs using online registration application | Year from Legacy Records digitized and searchable by SRO | Year from Legacy Records digitized and searchable by public | Standard deed templates available in Registration System with option to customize/ generate auto-deeds (Yes/No) | Are circle rates made visible to public on Registration System (Yes/No) | Is fee calculation done automatically by Registration System (Yes/No) | Registration System integrated with e-Stamp System to make online payment (Yes/No) | Option available for refund of paid fees directly into bank account of party (Yes/No) | Option available in Registration System to upload supporting documents (Yes/No) | Facility of online verification of documents available in Registration System (Yes/No) | Are signatures obtained from parties (and witnesses) through digital pen and pad. (Yes/No) | Digital signature enabled in Registration System for SRO (Yes/No) | Option of e-KYC available in Registration System (Yes/No) | Option available in Registration System for video-conferencing with parties (Yes/No) | Home Visit module available in Registration System (Yes/No) | Email/ Messages sent automatically to parties regarding important event in process of registration (Yes/No) | Are registered documents sent automatically in digital (Yes/No) | Is there provision for online Grievance redressal system in Registration System (Yes/No) | Option available in Registration System to fetch property details from Land Records System (Yes/No) | Does the Registration System has facility of auto-trigger mutation (Yes/No) | Is Pendency of revenue court case mentioned/ red-flagged in the Registration System (Yes/No) | Are Aadhaar, PAN and fingerprint details masked on the Registered Deeds in the System (Yes/No) | Is there facility to store Registered documents in Digilocker (Yes/No) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 5 | 5 | 01-01-2020 | NO | NO | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 26 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 25 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 4 | ASSAM | 35 | 77 | 77 | 01-01-2005 | 01-03-2017 | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| 5 | BIHAR | 38 | 137 | 137 | 01-01-1995 | 01-01-1995 | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 1 | 31-07-2021 | 31-07-2021 | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 105 | 105 | 31-01-2025 | 31-01-2025 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 9 | DELHI | 11 | 22 | 22 | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | ||
| 10 | GOA | 2 | 12 | 12 | 01-01-2018 | 01-01-2018 | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO |
| 11 | GUJARAT | 34 | 294 | 294 | 04-01-2007 | 04-01-2007 | NO | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO |
| 12 | HARYANA | 22 | 242 | 242 | 17-06-2000 | 17-06-2000 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 193 | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | ||
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 86 | 86 | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | YES | ||
| 15 | JHARKHAND | 24 | 42 | 42 | 01-01-1947 | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 259 | 259 | 01-04-2004 | 01-04-2004 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| 17 | KERALA | 14 | 315 | 315 | 01-04-1980 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | |
| 18 | LADAKH | 2 | 14 | 14 | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 9 | 9 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 234 | 234 | 01-04-2004 | 01-04-2011 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 519 | 519 | 01-02-2002 | 01-04-1985 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
| 22 | MANIPUR | 16 | 16 | 16 | 01-01-1998 | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 24 | MIZORAM | 11 | 10 | 10 | 05-06-2019 | NO | YES | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | |
| 25 | NAGALAND | 16 | 0 | 0 | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | ||
| 26 | ODISHA | 30 | 264 | 264 | 01-01-1995 | 01-01-1995 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 10 | 10 | 01-01-1969 | 01-01-1969 | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | NO |
| 28 | PUNJAB | 23 | 181 | 181 | 07-01-2018 | 07-01-2018 | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 659 | 659 | 01-09-2015 | 01-09-2015 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO |
| 30 | SIKKIM | 6 | 19 | 19 | 21-04-2003 | 15-08-2024 | NO | NO | YES | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 590 | 590 | 01-01-1975 | 01-01-1975 | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| 32 | TELANGANA | 33 | 144 | 144 | 01-01-1983 | 01-01-1983 | YES | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | YES | NO | YES | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES |
| 33 | TRIPURA | 8 | 23 | 23 | 01-01-2012 | 01-01-2012 | NO | YES | YES | YES | NO | NO | YES | YES | NO | NO | NO | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 51 | 51 | 19-11-1958 | 19-11-1958 | YES | YES | NO | YES | NO | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | NO | YES | NO | NO | YES | NO | YES | NO |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 382 | 382 | 01-01-2002 | 01-01-2002 | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | YES | YES | NO | NO | YES | YES |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 261 | 261 | 01-01-1985 | 01-01-1985 | YES | YES | YES | YES | YES | NO | YES | YES | YES | NO | NO | NO | YES | NO | YES | YES | YES | NO | YES | NO |
| Grand Total | 775 | 5177 | 5176 | 16 | 28 | 28 | 21 | 10 | 13 | 19 | 10 | 12 | 14 | 1 | 18 | 17 | 11 | 19 | 20 | 23 | 4 | 13 | 10 | |||
| Grand Total | 775 | 5177 | 5176 | 16 | 28 | 28 | 21 | 10 | 13 | 19 | 10 | 12 | 14 | 1 | 18 | 17 | 11 | 19 | 20 | 23 | 4 | 13 | 10 |

.png)






