← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total Tehsils | Total Villages | No. of RoR | No. of Villages Where CLR Completed | Total No. of Land Owners | Availability of Gender Based Land Ownership (RoR) | Whether RoR Available Online for Download | Whether Digitally Signed RoR Available Online | Whether Digitally Signed RoR Legally Valid in State | Whether Mutation Application Can Be Submitted Online | Whether Auto-Triggered Mutation Facility Available | Whether Banks Authorized to Create/Clear 'Mortgage' Charge in RoR | Whether Land Records Can Be Checked Online by SRO | Whether Land Records Can Be Checked Online by Revenue Courts | Whether Land Records Can Be Checked Online by Civil Courts Through e-Courts System | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Computerized | % | No. | % | No. of Districts Where Available | Male | Female | Total | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | Yes/No | No. of Districts where authorized | No. of Bank Branches where authorized | Yes/No | Yes/No | Yes/No | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 6c | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 9c | 9d | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15a | 15b | 15c | 16 | 17 | 18 |
| Grand Total | 782 | 6,846 | 6,47,820 | 39,89,78,552 | 39,84,89,010 | 99.88 | 6,29,207 | 97.13 | 47,39,24,898 | 145 | 5,06,83,336 | 2,06,07,149 | 7,12,90,485 | 31 | 23 | 23 | 25 | 27 | 12 | 365 | 65,693 | 24 | 16 | 8 | |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 9 | 205 | 89,747 | 89,747 | 100.00 | 205 | 100.00 | 1,28,169 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 28 | 655 | 16,267 | 3,26,17,293 | 3,26,17,293 | 100.00 | 16,267 | 100.00 | 1,12,69,853 | 26 | 47,91,614 | 26,45,566 | 74,37,180 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | No |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 27 | 72 | 1,412 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 4 | ASSAM | 35 | 159 | 22,543 | 43,92,672 | 42,22,558 | 96.13 | 20,202 | 89.62 | 2,53,93,726 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | No |
| 5 | BIHAR | 38 | 534 | 45,858 | 4,34,68,047 | 4,34,68,047 | 100.00 | 45,857 | 100.00 | 4,34,68,047 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 38 | 549 | Yes | Yes | Yes |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 25 | 25 | 25 | 100.00 | 25 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 252 | 20,267 | 2,50,67,712 | 2,50,67,712 | 100.00 | 20,055 | 98.95 | 1,10,75,055 | 33 | 74,45,951 | 36,29,104 | 1,10,75,055 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 33 | 2,095 | Yes | Yes | No |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 4 | 97 | 1,19,165 | 1,19,165 | 100.00 | 95 | 97.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 9 | DELHI | 14 | 26 | 216 | 12,828 | 11,405 | 88.91 | 59 | 27.31 | 42,599 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 10 | GOA | 2 | 12 | 421 | 7,56,189 | 7,56,189 | 100.00 | 421 | 100.00 | 18,14,168 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | No |
| 11 | GUJARAT | 34 | 304 | 18,511 | 1,22,37,133 | 1,22,37,133 | 100.00 | 18,511 | 100.00 | 3,02,18,349 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 34 | 10,855 | Yes | Yes | No |
| 12 | HARYANA | 22 | 142 | 7,103 | 36,14,314 | 36,14,314 | 100.00 | 7,103 | 100.00 | 2,68,10,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 22 | 0 | Yes | No | No |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 21,429 | 20,34,915 | 20,34,915 | 100.00 | 21,429 | 100.00 | 63,04,385 | 12 | 36,76,350 | 25,58,342 | 62,34,692 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 207 | 6,850 | 6,850 | 6,845 | 99.93 | 4,832 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 15 | JHARKHAND | 24 | 268 | 32,871 | 27,31,472 | 26,98,027 | 98.78 | 32,659 | 99.36 | 46,19,681 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | No |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 240 | 30,126 | 1,99,40,721 | 1,99,37,181 | 99.98 | 30,126 | 100.00 | 4,21,99,056 | 31 | 2,76,18,155 | 82,63,310 | 3,58,81,465 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 31 | 16,551 | Yes | Yes | Yes |
| 17 | KERALA | 14 | 78 | 1,666 | 2,81,97,354 | 2,81,97,354 | 100.00 | 1,666 | 100.00 | 3,23,27,199 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 14 | 5,934 | Yes | No | Yes |
| 18 | LADAKH | 2 | 15 | 249 | 249 | 150 | 60.24 | 130 | 52.21 | 56,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 10 | 10 | 72,425 | 72,425 | 100.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 449 | 56,851 | 5,32,96,578 | 5,32,96,578 | 100.00 | 54,460 | 95.79 | 2,48,93,173 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 55 | 7,691 | Yes | Yes | Yes |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 358 | 44,534 | 2,62,74,755 | 2,62,74,755 | 100.00 | 44,534 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes |
| 22 | MANIPUR | 16 | 31 | 606 | 605 | 516 | 85.29 | 520 | 85.81 | 7,76,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 55 | 6,932 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 24 | MIZORAM | 11 | 18 | 640 | 3,31,160 | 3,31,160 | 100.00 | 640 | 100.00 | 3,31,160 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 25 | NAGALAND | 16 | 8 | 937 | 23,311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | No | No | No | 0 | 0 | No | No | No |
| 26 | ODISHA | 30 | 317 | 51,821 | 2,02,09,822 | 2,01,73,429 | 99.82 | 51,762 | 99.89 | 4,53,63,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | No | No | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 8 | 129 | 2,72,380 | 2,72,380 | 100.00 | 129 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 28 | PUNJAB | 23 | 104 | 13,013 | 5,54,635 | 5,39,658 | 97.30 | 12,965 | 99.63 | 77,94,597 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 23 | 4,300 | Yes | Yes | No |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 425 | 49,305 | 1,35,80,948 | 1,33,99,453 | 98.66 | 47,942 | 97.24 | 1,68,80,489 | 1 | 7,19,911 | 3,46,663 | 10,66,574 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 30 | SIKKIM | 6 | 78 | 418 | 1,90,500 | 1,65,849 | 87.06 | 348 | 83.25 | 1,90,500 | 6 | 1,14,237 | 26,928 | 1,41,165 | Yes | No | No | No | Yes | No | 0 | 0 | Yes | No | No |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 317 | 16,810 | 3,68,34,607 | 3,68,34,607 | 100.00 | 16,810 | 100.00 | 6,99,84,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes |
| 32 | TELANGANA | 33 | 620 | 10,890 | 1,02,74,968 | 1,02,74,968 | 100.00 | 10,820 | 99.36 | 1,01,20,535 | 32 | 63,17,118 | 31,37,236 | 94,54,354 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | 32 | 0 | Yes | No | No |
| 33 | TRIPURA | 8 | 48 | 897 | 13,49,403 | 13,49,403 | 100.00 | 897 | 100.00 | 20,29,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 8 | 8 | Yes | Yes | No |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 129 | 16,691 | 15,25,474 | 15,25,474 | 100.00 | 16,562 | 99.23 | 10,44,104 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | 0 | 0 | No | Yes | No |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 350 | 1,08,910 | 1,10,326 | 1,10,326 | 100.00 | 1,08,899 | 99.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 75 | 17,710 | Yes | Yes | Yes |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 349 | 42,310 | 5,87,89,969 | 5,87,89,969 | 100.00 | 42,267 | 99.90 | 5,87,89,969 | 1 | 0 | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | 0 | 0 | Yes | Yes | Yes |
| Grand Total | 782 | 6,846 | 6,47,820 | 39,89,78,552 | 39,84,89,010 | 99.88 | 6,29,207 | 97.13 | 47,39,24,898 | 145 | 5,06,83,336 | 2,06,07,149 | 7,12,90,485 | 31 | 23 | 23 | 25 | 27 | 12 | 365 | 65,693 | 24 | 16 | 8 | |

.png)






