← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total Tehsils | MRR Sanctioned | MRR Completed (Out of Total) | MRR Completed (Out of Sanctioned) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | % | No. | % | No. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5a | 5b | 6a | 6b | 7a | 7b |
| Grand Total | 782 | 6,953 | 4,648 | 66.85 | 3,563 | 51.24 | 3563 | 76.66 | |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 28 | 688 | 93 | 13.52 | 93 | 13.52 | 93 | 100.0 |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 27 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 4 | ASSAM | 35 | 159 | 154 | 96.86 | 76 | 47.80 | 76 | 49.35 |
| 5 | BIHAR | 38 | 534 | 534 | 100.0 | 456 | 85.39 | 456 | 85.39 |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 100.00 | 1 | 100.0 |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 252 | 178 | 70.63 | 167 | 66.27 | 167 | 93.82 |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 9 | DELHI | 14 | 26 | 3 | 11.54 | 2 | 7.69 | 2 | 66.67 |
| 10 | GOA | 2 | 12 | 12 | 100.0 | 2 | 16.67 | 2 | 16.67 |
| 11 | GUJARAT | 34 | 308 | 250 | 81.17 | 250 | 81.17 | 250 | 100.0 |
| 12 | HARYANA | 22 | 142 | 118 | 83.1 | 118 | 83.10 | 118 | 100.0 |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 169 | 87.11 | 116 | 59.79 | 116 | 68.64 |
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 207 | 148 | 71.5 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 15 | JHARKHAND | 24 | 268 | 38 | 14.18 | 26 | 9.70 | 26 | 68.42 |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 240 | 191 | 79.58 | 191 | 79.58 | 191 | 100.0 |
| 17 | KERALA | 14 | 78 | 19 | 24.36 | 19 | 24.36 | 19 | 100.0 |
| 18 | LADAKH | 2 | 15 | 15 | 100.0 | 10 | 66.67 | 10 | 66.67 |
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 10 | 2 | 20.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 449 | 444 | 98.89 | 349 | 77.73 | 349 | 78.6 |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 358 | 358 | 100.0 | 332 | 92.74 | 332 | 92.74 |
| 22 | MANIPUR | 16 | 36 | 31 | 86.11 | 14 | 38.89 | 14 | 45.16 |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 55 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 24 | MIZORAM | 11 | 18 | 18 | 100.0 | 18 | 100.00 | 18 | 100.0 |
| 25 | NAGALAND | 16 | 73 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 26 | ODISHA | 30 | 317 | 317 | 100.0 | 311 | 98.11 | 311 | 98.11 |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 8 | 8 | 100.0 | 8 | 100.00 | 8 | 100.0 |
| 28 | PUNJAB | 23 | 104 | 28 | 26.92 | 23 | 22.12 | 23 | 82.14 |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 425 | 328 | 77.18 | 108 | 25.41 | 108 | 32.93 |
| 30 | SIKKIM | 6 | 78 | 17 | 21.79 | 17 | 21.79 | 17 | 100.0 |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 317 | 313 | 98.74 | 232 | 73.19 | 232 | 74.12 |
| 32 | TELANGANA | 33 | 620 | 0 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
| 33 | TRIPURA | 8 | 48 | 46 | 95.83 | 45 | 93.75 | 45 | 97.83 |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 129 | 128 | 99.22 | 107 | 82.95 | 107 | 83.59 |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 350 | 337 | 96.29 | 129 | 36.86 | 129 | 38.28 |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 349 | 348 | 99.71 | 343 | 98.28 | 343 | 98.56 |
| Grand Total | 782 | 6,953 | 4,648 | 66.85 | 3,563 | 51.24 | 3563 | 76.66 | |

.png)






