← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total Tehsils | No. of Villages | No. of RoR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Where at least 1 RoR linked with Aadhaar | Where 100% RoR linked with Aadhaar | Total | Linked with Aadhaar | Linked with Mobile Number | ||||||||
| No. | No. | % | No. | % | No. | No. | % | No. | % | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6a | 6b | 7a | 7b | 8 | 9a | 9b | 10a | 10b |
| Grand Total | 775 | 6,852 | 6,47,969 | 2,21,346 | 34.16 | 23,191 | 3.58 | 39,98,36,327 | 10,59,83,073 | 26.51 | 11,80,35,198 | 29.52 | |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 9 | 205 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 89,747 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 26 | 686 | 16,707 | 944 | 5.65 | 83 | 0.50 | 3,36,79,182 | 2,52,27,040 | 74.90 | 2,36,25,612 | 70.15 |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 25 | 61 | 1,161 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 4 | ASSAM | 35 | 159 | 22,543 | 14,553 | 64.56 | 0 | 0.0 | 43,92,672 | 5,12,335 | 11.66 | 2,90,588 | 6.62 |
| 5 | BIHAR | 38 | 534 | 45,858 | 45,205 | 98.58 | 8,286 | 18.07 | 4,34,68,047 | 2,53,91,233 | 58.41 | 2,53,91,233 | 58.41 |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 251 | 20,267 | 20,128 | 99.31 | 3,119 | 15.39 | 2,50,61,809 | 89,78,804 | 35.83 | 1,07,98,384 | 43.09 |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 4 | 97 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,19,165 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 9 | DELHI | 11 | 21 | 198 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 12,828 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 10 | GOA | 2 | 12 | 421 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 7,56,189 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 11 | GUJARAT | 34 | 296 | 18,509 | 18,037 | 97.45 | 0 | 0.0 | 1,22,45,142 | 46,37,118 | 37.87 | 46,37,118 | 37.87 |
| 12 | HARYANA | 22 | 142 | 7,103 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 36,14,314 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 21,429 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 20,30,208 | 14,71,227 | 72.47 | 4,88,538 | 24.06 |
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 207 | 6,850 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6,850 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15 | JHARKHAND | 24 | 268 | 32,871 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 27,31,472 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 240 | 30,126 | 29,579 | 98.18 | 55 | 0.18 | 1,99,40,721 | 1,30,83,261 | 65.61 | 1,19,40,423 | 59.88 |
| 17 | KERALA | 14 | 78 | 1,666 | 1,479 | 88.78 | 0 | 0.0 | 2,81,97,354 | 42,321 | 0.15 | 4,12,713 | 1.46 |
| 18 | LADAKH | 2 | 15 | 248 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 249 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 10 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 72,425 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 449 | 56,851 | 47,554 | 83.65 | 843 | 1.48 | 5,32,96,578 | 1,41,01,119 | 26.46 | 73,67,050 | 13.82 |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 358 | 44,534 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,62,74,755 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 22 | MANIPUR | 16 | 31 | 606 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 605 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 55 | 6,932 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 24 | MIZORAM | 11 | 18 | 640 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,31,160 | 0 | 0.0 | 1,01,123 | 30.54 |
| 25 | NAGALAND | 16 | 8 | 937 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 23,311 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 26 | ODISHA | 30 | 317 | 51,802 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,00,22,359 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 8 | 129 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 2,72,380 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 28 | PUNJAB | 23 | 104 | 13,013 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5,54,635 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 425 | 49,305 | 934 | 1.89 | 0 | 0.0 | 1,35,70,102 | 2,71,866 | 2.00 | 2,71,866 | 2.00 |
| 30 | SIKKIM | 6 | 78 | 418 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,90,500 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 317 | 16,810 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3,68,34,607 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 32 | TELANGANA | 33 | 620 | 10,890 | 666 | 6.12 | 10,805 | 99.22 | 1,02,74,968 | 90,18,651 | 87.77 | 84,77,890 | 82.51 |
| 33 | TRIPURA | 8 | 48 | 897 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 13,46,199 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 129 | 16,691 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 15,25,474 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 350 | 1,08,910 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1,10,326 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 349 | 42,310 | 42,267 | 99.9 | 0 | 0.0 | 5,87,89,969 | 32,48,098 | 5.52 | 2,42,32,660 | 41.22 |
| Grand Total | 775 | 6,852 | 6,47,969 | 2,21,346 | 34.16 | 23,191 | 3.58 | 39,98,36,327 | 10,59,83,073 | 26.51 | 11,80,35,198 | 29.52 | |

.png)






