← Back
| S.No. | State/ UT | Total Districts | Total Tehsils | Total Villages | Total Rural Revenue Area (Sq.Km.) | Area Sanctioned for Survey / Re-survey (Sq.Km.) | Drone flying completed | No. of Villages | Area of Villages Where Survey Sanctioned but Not Started | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. of Villages | Area of Villages (Sq.Km.) | Map 1 is generated | Draft map published & objections invited | Final Promulgation done | Survey Sanctioned but Not Started | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8b | 8b | 9a | 9b | 9c | 9d | 10 |
| Grand Total | 779 | 6,830 | 6,47,549 | 2598008.8145 | 889266.74 | 93,544 | 410053.3552 | 62,267 | 35,969 | 34,132 | 74,916 | 240367.9315 | |
| 1 | ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS | 3 | 9 | 205 | 745.066 | 0.00 | 182 | 745.066 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2 | ANDHRA PRADESH | 28 | 655 | 16,267 | 127562.615 | 127562.615 | 10,878 | 116871.8 | 6,386 | 6,384 | 7,888 | 6,667 | 8472.005 |
| 3 | ARUNACHAL PRADESH | 27 | 61 | 1,161 | 17041.29 | 16605.71 | 0 | 0.00 | 0 | 43 | 43 | 35 | 0.00 |
| 4 | ASSAM | 35 | 159 | 22,543 | 49857.67 | 39538.02 | 18,255 | 39836.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 5 | BIHAR | 38 | 534 | 45,858 | 81405.81 | 81405.81 | 30,048 | 73919.52 | 26,179 | 3,271 | 958 | 0 | 0.00 |
| 6 | CHANDIGARH | 1 | 1 | 25 | 67.166 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 7 | CHHATTISGARH | 33 | 252 | 20,267 | 90611.3117 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | DADRA AND NAGAR HAVELI AND DAMAN AND DIU | 3 | 4 | 97 | 531.3 | 531.3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 46 | 3 | 16.16 |
| 9 | DELHI | 11 | 21 | 198 | 0.00 | 0.00 | 15 | 0.00 | 15 | 14 | 12 | 0 | 0.00 |
| 10 | GOA | 2 | 12 | 421 | 3329.819 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 11 | GUJARAT | 34 | 304 | 18,511 | 175999.4749 | 175999.4749 | 0 | 0.00 | 18,500 | 18,500 | 12,006 | 11 | 194.4111 |
| 12 | HARYANA | 22 | 142 | 7,103 | 40964.66 | 40964.66 | 7,103 | 40964.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | HIMACHAL PRADESH | 12 | 194 | 21,429 | 55138.35 | 522.21 | 0 | 0.00 | 313 | 73 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | JAMMU & KASHMIR | 20 | 207 | 6,850 | 27536.21 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | JHARKHAND | 24 | 268 | 32,871 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | KARNATAKA | 31 | 240 | 30,126 | 186983.21 | 101822.04 | 17,588 | 117414.04 | 123 | 123 | 90 | 2,372 | 18586.71 |
| 17 | KERALA | 14 | 78 | 1,666 | 38892.87 | 3687.004 | 48 | 0.00 | 90 | 100 | 90 | 0 | 0.00 |
| 18 | LADAKH | 2 | 15 | 248 | 1301.06 | 1301.06 | 0 | 0.00 | 0 | 32 | 32 | 79 | 983.06 |
| 19 | LAKSHADWEEP | 1 | 10 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 20 | MADHYA PRADESH | 55 | 449 | 56,851 | 199858.792 | 199800.077 | 1 | 6.02 | 33 | 10 | 1 | 43,548 | 188286.993 |
| 21 | MAHARASHTRA | 36 | 358 | 44,534 | 247766.64 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | MANIPUR | 16 | 31 | 606 | 1554 | 1554 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 23 | MEGHALAYA | 12 | 55 | 6,932 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | MIZORAM | 11 | 18 | 640 | 16198.647 | 89.76 | 319 | 89.76 | 319 | 319 | 0 | 0 | 0.00 |
| 25 | NAGALAND | 16 | 8 | 937 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | ODISHA | 30 | 317 | 51,820 | 28221 | 20183.337 | 6,481 | 20183.337 | 6,458 | 3,122 | 2,036 | 0 | 0.00 |
| 27 | PUDUCHERRY | 2 | 8 | 129 | 453.7863 | 453.7863 | 1 | 4.87 | 1 | 0 | 0 | 128 | 444.0461 |
| 28 | PUNJAB | 23 | 104 | 13,013 | 2178.9622 | 4.9622 | 2,441 | 4.9622 | 1,697 | 425 | 0 | 0 | 0.00 |
| 29 | RAJASTHAN | 41 | 425 | 49,305 | 622488.2091 | 29161 | 178 | 0.00 | 310 | 302 | 189 | 4,167 | 0.00 |
| 30 | SIKKIM | 6 | 78 | 418 | 3810.35 | 3810.35 | 0 | 0.00 | 3 | 3 | 3 | 415 | 0.00 |
| 31 | TAMIL NADU | 38 | 317 | 16,810 | 130060 | 8957.79 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | TELANGANA | 33 | 620 | 10,890 | 103161.4989 | 3849.4833 | 5 | 9.67 | 5 | 5 | 5 | 373 | 3837.3933 |
| 33 | TRIPURA | 8 | 48 | 897 | 10261.4 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 34 | UTTARAKHAND | 13 | 129 | 16,691 | 19485.211 | 19485.211 | 1 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 13,640 | 19485.211 |
| 35 | UTTAR PRADESH | 75 | 350 | 1,08,910 | 237252.7913 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 36 | WEST BENGAL | 23 | 349 | 42,310 | 77289.644 | 11977.0793 | 0 | 0.00 | 1,653 | 3,243 | 10,733 | 3,478 | 61.9421 |
| Grand Total | 779 | 6,830 | 6,47,549 | 2598008.8145 | 889266.74 | 93,544 | 410053.3552 | 62,267 | 35,969 | 34,132 | 74,916 | 240367.9315 | |

.png)






